Ο Καιρός τώρα
Πρόγνωση καιρού: Αίθριος καιρός ...περισσότερα
θερμοκρασία και υγρασία | Freeze: ![]() |
||
Θερμοκρασία | 23,1°C | Υγρασία | 69% |
Αισθητή Θερμοκρασία | 24,7°C | Διακύμανση τελ. ώρας (3 ώρες) | -0,3°C |
Θερμοκρασία υγρού σημείου | 19,2°C | Διακύμανση τελ. ώρας (Πτώση) | -0,2°C |
Μέση θερμοκρασία | 23,1°C | Σημείο δρόσου | 17,1°C |
Αίσθηση ψύχους | 23,1°C | Ώρες ψύχους | 1377,7 |
Δείκτης υγρασίας | 28,3°C | Δείκτης δυσφορίας | 23,1°C |
Ηλιοφάνεια | ΟΧΙ | Δείκτης UV | 0 |
Τρέχουσα μέγ. θεωρητικά ακτινοβ. | 0 W/m2 | Ηλιακή ακτινοβολία | 0 W/m2 |
Βάση νεφών | 747 m | Ήλιος σε άνοδο | ΟΧΙ |
Βροχόπτωση | |||
Ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | Βροχόπτωση σήμερα | 0,0 mm |
Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | Βροχόπτωση μηνός | 1034,4 mm |
Βροχόπτωση από τα μεσάνυχτα | 0,0 mm | Βροχόπτωση έτους | 3366,9 mm |
Βροχόπτωση τελευταίου 24ώρου | 0,3 mm | Τελευτ. βροχ. (14 Hour, 10 Min) | 2022-06-24 10:56 |
Άνεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου τώρα | 5,0 km/h | Διεύθυνση ανέμου | B |
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 5,0 km/h | Κατεύθυνση ανέμου | 360° |
Ταχύτητα ανέμου (μέση) | 4,0 km/h | Κατεύθυνση ανέμου (Μ.Ο) | 5° |
Κατεύθυνση ανέμου από | 310° (315°) | έως | 050° (45°) |
Κλίμακα Beaufort | F1 | Σχεδόν άπνοια | B |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ατμοσφαιρική πίεση | 1014,1 hPa | Υψομετρική πίεση | 1014,1 hPa |
Τάση πίεσης | 0,1 hPa | Σταθερή | |
Ήλιος και σελήνη | |||
Ανατολή ηλίου | 05:59 | Δύση ηλίου | 21:03 |
Χάραμα | 05:25 | Σούρουπο | 21:37 |
Ανατολή σελήνης | 03:25 | Δύση σελήνης | 17:56 |
Μήκος ημέρας | 15:04 | Φώς ημέρας | 16:12 |
Ηλικία σελήνης | 25η Ημέρα | ||
Γεωγραφική θέση | |||
Γεωγραφικό μήκος | N 40° 39' 15" | Γεωγραφικό πλάτος | E 22° 55' 33" |
Υψόμετρο | 35 m |
Η σελίδα ανανεώθηκε : 25/6/2022 1:06:02 πμ
Λογισμικό: Cumulus 1.9.4 (1099)